| Données techniques | Valeurs |
|---|---|
| Capacité maximale de largeur de coupe | 320 mm |
| Capacité maximale de longueur de coupe | 2600 mm |
| Capacité minimale de longueur de coupe | 650 mm |
| Capacité maximale de hauteur (90°) | 90 mm |
| Capacité maximale de hauteur (45°) | 45 mm |
| Pièce d'unité de coupe | 2 |
| Vitesse de l'unité de coupe | 3800 d/dk |
| Lame de coupe | 350 mm |
| Pièces d'unités d'alésage | 2 |
| Vitesse des unités d'alésage | 2800 d/dk |
| Distance des perceuses | 32 mm x 7 Adet |
| Puissance du moteur de coupe | 2x 2.2 Kw |
| Puissance du moteur d'alésage | 2x 1.1 Kw |
| Puissance totale | 380 v/50 Hz |
| Tension | 6 bar |
| Pression d'air | 3450 mm |
| Longueur | 1050 mm |
| Largeur | 1450 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Poids | 800 kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !