| Capacité du réservoir | Puissance du moteur | Débit d'air | Pression | t/min |
|---|---|---|---|---|
| 200 lt | 2,2 kW / 3 ch | 400 lt/min | 8 Bar | 980 tr/min |
| 300 lt | 4 kW / 5,5 ch | 780 lt/min | 8 Bar | 950 tr/min |
| 530 lt | 4 kW / 5,5 ch | 780 lt/min | 8 Bar | 950 tr/min |
| 530 lt | 5,5 kW / 7,5 ch | 920 lt/min | 8 Bar | 1120 tr/min |
| Capacité du réservoir | Puissance du moteur | Débit d'air | Pression | t/min |
|---|---|---|---|---|
| 200 lt | 2,2 kW / 3 ch | 400 lt/min | 8 Bar | 980 tr/min |
| 300 lt | 4 kW / 5,5 ch | 780 lt/min | 8 Bar | 950 tr/min |
| 530 lt | 4 kW / 5,5 ch | 780 lt/min | 8 Bar | 950 tr/min |
| 530 lt | 5,5 kW / 7,5 ch | 920 lt/min | 8 Bar | 1120 tr/min |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !