| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètre extérieur et intérieur de la scie (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
| Profondeur de coupe maximale (90º) | 80mm |
| Profondeur de coupe maximale (45º) | 65mm |
| Volume sonore | 80 dB |
| Vitesse de la scie | 4750-5250 tr/min |
| Puissance du moteur de la scie | 4 kW |
| Taille de la table | 550x910mm |
| Taille supplémentaire de la feuille latérale de la table | 380x540mm |
| Dimension arrière supplémentaire de la table | 785x970mm |
| Taille de l'écran sur la table | 1200mm |
| Taille de la glissière de déplacement | 3200mm |
| Déplacement de la glissière de déplacement | 3200mm |
| Angle de garde de la glissière de déplacement droite-gauche | 0-45 à droite et à gauche |
| Largeur de la voiture en aluminium | 430mm |
| Taille du pare-soleil de la voiture | 1950mm |
| Angle de pare-soleil de voiture droite-gauche | Ø-45 à droite et à gauche |
| Support de mesure de pare-soleil de voiture | 0-3000mm |
| Diamètre extérieur et intérieur de la scie à nettoyer | Ø125 x 20mm |
| Révolution de la scie à tracer | 7250 tr/min |
| Puissance du moteur de la scie à gratter | 0,75 kW 3000tr/min |
| Hauteur du tuyau d'extraction de poussière depuis le sol | 845mm |
| Hauteur de la machine | 1400mm |
| Poids net | 700-780-790kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !