| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Courant nominale | Ø250x30 - Ø300x30 |
| Bruit | 80mm |
| Révolution de la scie circulaire | 4750-5250 tr/min |
| Puissance du moteur de la scie circulaire | 4kw |
| Diamètre de la scie de marquage | 120mm |
| Dimension de la table | 550x910mm |
| Dimension de la feuille supplémentaire latérale | 380x540mm |
| Dimension de la feuille supplémentaire arrière | 785x970mm |
| Dimension du garde-table | 1200mm |
| Âge de la scie à gratter | 7250 tr/min |
| Puissance du moteur de la scie à gratter | 0.75kw |
| Largeur du chariot en aluminium | 435mm |
| Taille du chariot | 3200mm |
| Angle du visière supérieur du chariot | Ø-45 droite et gauche |
| Dimension de la résistance à la tranchée supérieure de l'Araab | 0-3000mm |
| Diamètre intérieur et extérieur de la scie de marquage | Ø125 x 20mm |
| Âge de la scie à gratter | 6800 tr/min |
| Hauteur du tuyau d'extraction de poussière par rapport au sol | 845mm |
| Hauteur de la machine | 1400mm |
| Poids de la machine | 820 kg |
Découvrez notre collection de machines dès aujourd'hui !