| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Largeur de coupe | 200mm |
| Profondeur de coupe | 4200mm |
| Hauteur de coupe | 90mm |
| Vitesse de travail du groupe de coupe | Max 70 m/min |
| Vitesse de travail du poussoir | Max 45 m/min |
| Dimensions de la scie de coupe | Ø400x4.4mm |
| Dimensions de la scie de marquage | Ø200x4.4mm |
| Révolution de la scie de coupe | 2945 Rpm |
| Âge de la scie de marquage | 2870rpm |
| Puissance du moteur de la scie de coupe | 15KW |
| Puissance du moteur de la scie de marquage | 2.2KW |
| Moteur servo du groupe de coupe | 1.8KW |
| Moteur servo de la scie de coupe (Cylindre électrique) | 750V |
| Moteur servo du poussoir | 1.8KW |
| Moteur du ventilateur en colimaçon | 4KW |
| Diamètre du tuyau d'extraction de poussière du groupe de coupe (Sortie inférieure) | Ø100mm |
| Diamètre du tuyau d'extraction de poussière du dessus de la presse (Sortie supérieure x3) | Ø100mm |
| Surface de travail de la machine | 68 m2 |
| Pression d'air | 6 Bars |
| Tension du secteur | 400V -50Hz |
| Courant nominal | 80A |
| Électricité totale | 40KW |
| Dimensions de la machine | 7660x8900x2100mm |
| Poids de la machine | 7500kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui !