| Parameter | Value |
|---|---|
| Glue Warm Up Time (Approx.) | 20 min. |
| Clamping Thickness | 0.40 mm - 3 mm |
| Clamping Height | 3 mm - 60 mm |
| Parts to be tightened | 80 mm - 200 mm |
| Working Speed (mm./min) | 14,000 mm (Tulle) |
| Head End Cutting Engine Speed | 12,000 rpm (min) |
| Milling Motors | 15,000 rpm (min) |
| Pre Milling Engine Speed | 12,000 rpm (min) |
| Polishing Motors | 3,000 rpm (min) |
| Scraping Power | 1 mm |
| Electric power | 11 kW |
| Reducer Speed | 23 rpm (min) |
| Pneumatic Bar Pressure | 6 ATU |
| Glue Boiler Volume | 3 Kg. |
| DIMENSIONS | |
| Glue Warm Up Time (Approx.) | 4300 mm |
| Clamping Thickness | 1500 mm |
| Clamping Height | 800 mm |
| Weight | 1100 kG |
Explore Our Machinery Collection Today!