| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Modèle de machine | ILGAR 1525 (1500X2500) | |
| Modèle de machine | ILGAR 2128 (2100X2800) | |
| Modèle de machine | ILGAR 2137 (2100X3700) | |
| Modèle de machine | ILGAR 2142 (2100X4200) | |
| Systèmes de glissière linéaire | 20 | |
| Lubrification automatique | Oui | |
| Engrenage de crémaillère hélicoïdale | 2 | |
| Broche ATC | 5,5 kW, 24 000 tr/min | |
| Taille de l'écran | 21,5 pouces | |
| Moteurs d'axe | 1 kW | |
| Réducteurs d'axe de limitage de corps | 70 | |
| Vide Régional Vide | 550 M3, 7,5 kW | |
| Table | 10pcs Changement d'outil automatique, Mesure automatique de la longueur de l'outil |
Découvrez notre collection de machines aujourd'hui !