| Spécification | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Temps de chauffage de la colle (environ) | 20 | min. |
| Épaisseur de serrage | 0,40 - 3 | mm |
| Hauteur de serrage | 3 - 60 | mm |
| Pièces à serrer | 80 - 200 | mm |
| Vitesse de travail (mm/min) | 14 000 (Tulle) | mm/min |
| Fraise frontale x 2 | 12 000 | tr/min |
| Vitesse du moteur de coupe de tête | 12 000 | tr/min |
| Moteurs de fraisage | 15 000 | tr/min |
| Moteurs de finition | 12 000 | tr/min |
| Moteur de rainurage | 12 000 | tr/min |
| Moteurs de polissage | 3 000 | tr/min |
| Puissance de raclage | 1 | mm |
| Puissance électrique | 11 | kW |
| Vitesse du réducteur | 23 | tr/min |
| Pression de barre pneumatique | 6 | ATU |
| Volume de la chaudière à colle | 3 | Kg. |
| Dimensions | 5630 x 1500 x 800 | mm |
| Poids | 1680 | kg |
Explorez notre collection de machines dès aujourd'hui!