| المواصفات | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| زمن تسخين الغراء (تقريبًا) | 20 | دقيقة |
| سمك الضغط | 0.40 - 3 | مم |
| ارتفاع الضغط | 3 - 60 | مم |
| الأجزاء المراد شدّها | 80 - 200 | مم |
| سرعة العمل (مم/دقيقة) | 14,000 (Tulle) | مم/دقيقة |
| تحميل المطحنة الأمامية x 2 | 12,000 | دورة/دقيقة |
| سرعة محرك قطع الطرف الرأسي | 12,000 | دورة/دقيقة |
| محركات المطحنة | 15,000 | دورة/دقيقة |
| محركات التشطيب | 12,000 | دورة/دقيقة |
| محرك البتات | 12,000 | دورة/دقيقة |
| محركات التلميع | 3,000 | دورة/دقيقة |
| قوة الخردة | 1 | مم |
| الطاقة الكهربائية | 11 | كيلووات |
| سرعة المخفض | 23 | دورة/دقيقة |
| ضغط شريط الهواء | 6 | ATU |
| حجم غلاية الغراء | 3 | كجم |
| الأبعاد | 5630 x 1500 x 800 | مم |
| ال وزن | 1680 | كجم |
استكشف مجموعة الآلات لدينا اليوم!