| المعلمة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| وقت تسخين الغراء (تقريبًا) | 20 | دقيقة |
| سماكة الشد | 0.40 - 3 | ملم |
| ارتفاع الشد | 3 - 60 | ملم |
| الأجزاء التي يجب ربطها | 80 - 200 | ملم |
| السرعة العملية | 14,000 | ملم/دقيقة |
| سرعة محرك القطع النهائية | 12,000 | دورة في الدقيقة/دقيقة |
| سرعة محركات الطحن | 15,000 | دورة في الدقيقة/دقيقة |
| سرعة محركات التلميع | 3,000 | دورة في الدقيقة/دقيقة |
| قوة الخراطة | 1 | ملم |
| الطاقة الكهربائية | 11 | كيلوواط |
| سرعة المخفض | 23 | دورة في الدقيقة/دقيقة |
| ضغط قضيب الهواء | 6 | آتو |
| حجم غلاية الغراء | 3 | كجم |
| الأبعاد | 3600 × 1500 × 800 | ملم |
| الوزن | 920 | كجم |
اكتشف مجموعة الآلات لدينا اليوم!