| Paramètre | Donnée technique |
|---|---|
| Temps de chauffage de l'adhésif (approximatif) | 20 - 25 min |
| Épaisseur de serrage | 0,40 mm - 3 mm |
| Hauteur de serrage | 8 mm - 60 mm |
| Pièces à serrer | 80 mm - 200 mm |
| Vitesse de travail (mm/min) | 14 000 mm (Tulle) |
| Pré-fraise x2 (DIA) | 12 000 (t/min) |
| Vitesse de coupe de la tête de finition x2 | 12 000 (t/min) |
| Lame de fraisage | 6 Dents R2 |
| Unités de moteur de fraisage x2 | 12 000 (t/min) |
| Unités de moteur de polissage x4 | 3 000 (t/min) |
| Puissance de grattage | 0,40 mm - 2 mm |
| Vitesse de réduction | 20 (t/min) |
| Pression de tige pneumatique | 6 ATU |
| Volume du réservoir d'adhésif | 3 kg |
| Double aspiration de poussière | 0,55 kW x2 |
| Puissance électrique | 9 kW |
| Dimension | Taille |
|---|---|
| Longueur | 4100 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Poids (approximatif) | 1100 (+)(-) 25 kg |
Découvrez notre collection de machines dès aujourd'hui !