| Teknik Veri | Değerler |
|---|---|
| Yapıştırıcı Isınma Süresi (Yaklaşık) | 20 - 25 dakika |
| Kleme Kalınlığı | 0.40mm - 3mm |
| Kleme Yüksekliği | 8mm - 60mm |
| Sıkılacak Parça | 80mm - 200mm |
| Çalışma Hızı (mm./dk) | 14,000 mm (Tül) |
| Ön Freze x2 (DIA) | 12,000 (dv./DK) |
| Kafa Uç Kesme Motoru Hızı x2 | 12,000 (dv./DK) |
| Freze Bıçağı | 6 Ağız R2 |
| Frezeler x2 | 12,000 (dv./DK) |
| Cila Motorları x4 | 3,000 (dv./DK) |
| Kazıma Gücü | 0.40 - 2mm |
| Redüktör Hızı | 20 (dv./DK) |
| Pnömatik Bar Basıncı | 6 ATU |
| Yapışkan Kazan Hacmi | 3 Kg |
| Çift Toz Emme | 0.55 kw x2 |
| Elektrik Gücü | 9 Kw |
| Ölçüler | Değerler |
|---|---|
| Boyut | 4100 mm |
| Yükseklik | 1500 mm |
| Genişlik | 700 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1100 (+)(-) 25 kg |
Makine Koleksiyonumuzu Bug ün Keşfedin!