| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Dairesel Testere Dış ve İç Çapı (min - max.) | Ø250x30 - Ø300x30 |
| Maksimum Kesme Derinliği (90º) | 80mm |
| Maksimum Kesme Derinliği (45º) | 65mm |
| Gürültü | 80 db. |
| Dairesel Testere Hızı | 4750-5250 rpm |
| Dairesel Testere Motor Gücü | 5.5 Kw |
| Masa Boyutu | 550X910mm |
| Masa Ek Kenar Boyutu | 380x540mm |
| Masa Arka Ek Boyutu | 785x970mm |
| Tablo Üzerindeki Ekran Boyutu | 1200mm |
| Gezgin Kaydırma Boyutu | 3200mm |
| Gezgin Kızak Hareketi | 3200mm |
| Gezgin Kaydırma Koruma Açısı Sağ-Sol | 0-45 sağ ve sol |
| Alüminyum Araba Genişliği | 420mm |
| Araba Tavanlıklı Boyutu | 1950mm |
| Araba Tavanlıklı Açısı Sağ-Sol | Ø-45 sağ ve sol |
| Araba Üst Tavanlıklı Ölçüm Desteği | 0-3000mm |
| Dairesel Testere Dış ve İç Çapı | Ø125 x 20mm |
| Plot Testere Devrimi | 7250 rpm |
| Çizik Testere Motor Gücü | 0.75kw |
| Toz Emme Borusu Yüksekliği | 845mm |
| Makinenin Yüksekliği | 1400mm |
| Net Ağırlık | 800kg |
Makine Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!